Manalu, Threva Veronika Boru (2025) PENERAPAN DATA MINING UNTUK PREDIKSI BARANG ELEKTRONIK PALING DIMINATI MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES DAN C4.5. Diploma thesis, Universitas Nasional.
|
Text
COVER.pdf Download (551kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (372kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (517kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (429kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (726kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (339kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (567kB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Data Mining, Naïve Bayes, Algoritma C4.5, Klasifikasi, Barang Elektronik, RapidMiner, Prediksi Penjualan. |
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika > Program Studi Sistem Informasi |
| Depositing User: | Vira Desintha Larasati |
| Date Deposited: | 07 Nov 2025 07:32 |
| Last Modified: | 07 Nov 2025 07:32 |
| URI: | https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14361 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
