Hibatullah, Muhammad Rafif (2025) PENGELOLAAN DESTINASI WISATA BERBASIS KOMUNITAS DIKAWASAN RIPARIAN CILIWUNG MT HARYONO. Bachelor thesis, Universitas Nasional.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (4MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (231kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (412kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (242kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (4MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (218kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan destinasi wisata berbasis
komunitas di Kawasan Riparian Ciliwung MT Haryono dengan fokus pada faktor
pendukung dan penghambat, kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat,
serta peran komunitas lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan
pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis
data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk membantu proses coding,
identifikasi tema, serta visualisasi data dalam bentuk project map, word cloud, dan
analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama adalah
keterlibatan aktif masyarakat, sumber daya alam, serta strategi keberlanjutan,
sedangkan hambatan meliputi keterbatasan infrastruktur, kondisi lingkungan, dan
perbedaan persepsi antar pihak. Pengelolaan wisata berbasis komunitas terbukti
memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui
pemberdayaan UMKM, peluang kerja, serta pemerataan manfaat, di samping menjaga
kelestarian lingkungan melalui edukasi, konservasi, dan pelestarian budaya lokal.
Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi komunitas menjadi kunci dalam
mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HF Commerce | 
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Ekonomi > Program Studi Pariwisata | 
| Depositing User: | Miss Rahma Rahmawati | 
| Date Deposited: | 30 Sep 2025 02:15 | 
| Last Modified: | 30 Sep 2025 02:15 | 
| URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14318 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        