Putri, Oktavika (2025) PERAN PELAYANAN DAN STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BERKUNJUNG KEMBALI TAMU DI HOTEL RAIL TRANSIT SUITE GAMBIR. Bachelor thesis, Universitas Nasional.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (650kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (382kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (414kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (388kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (722kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (271kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelayanan dan strategi pemasaran dalam meningkatkan minat berkunjung kembali tamu di Hotel Rail Transit Suite Gambir. Hotel ini merupakan hotel transit yang terletak strategis di area Stasiun Gambir, Jakarta, namun masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.
Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang diperkuat dengan analisis SWOT dan matriks IFAS-EFAS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang berkualitas berdasarkan dimensi tangible berperan penting dalam membentuk kepuasan dan loyalitas tamu. Sementara itu, strategi pemasaran berbasis bauran pemasaran produk memiliki
peran signifikan dalam meningkatkan visibilitas hotel dan menarik minat pengunjung baru maupun lama. Pelayanan yang profesional dan strategi pemasaran yang tepat secara sinergis mendorong minat tamu untuk kembali menginap di hotel. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelayanan yang konsisten serta penguatan strategi digital marketing guna menjangkau target pasar yang lebih luas.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HF Commerce | 
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Ekonomi > Program Studi Pariwisata | 
| Depositing User: | Miss Rahma Rahmawati | 
| Date Deposited: | 30 Sep 2025 02:08 | 
| Last Modified: | 30 Sep 2025 02:08 | 
| URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14316 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        