SUHARYONO, - (2015) HUBUNGAN RESIKO DENGAN EXPECTED RETURN DALAM CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM). ILMU DAN BUDAYA.
|
Text
12. Dr. SUHARYONO S.E., M.Si..pdf Download (502kB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Artikel > Ekonomi |
| Depositing User: | BPSI Unas |
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 08:34 |
| Last Modified: | 02 Sep 2021 08:34 |
| URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/4420 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
