Amin, Ismail (2025) ALGORITMA SWEEP PADA CAPACITATEDVEHICLE ROUTING PROBLEM(CVRP) UNTUK PENENTUAN JALUR PENGIRIMAN KURIR BERMOTOR. Bachelor thesis, Universitas Nasional.
| ![Cover .pdf [thumbnail of Cover .pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover .pdf Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (431kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (602kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (870kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (814kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (383kB) | 
| ![LAMPIRAN .pdf [thumbnail of LAMPIRAN .pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN .pdf Download (520kB) | 
Abstract
Permasalahan distribusi barang dari satu depot ke beberapa pelanggan dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan dikenal sebagai Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP). CVRP merupakan salah satu permasalahan optimasi dalam logistik yang kompleks dan membutuhkan pendekatan algoritmik untuk menemukan solusi efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Algoritma Sweep dalam menyelesaikan CVRP pada pengiriman barang menggunakan kurir bermotor. Algoritma Sweep bekerja melalui dua tahap, yaitu tahap pengelompokan
pelanggan (clustering) berdasarkan sudut polar terhadap depot, dan tahap penyusunan rute dengan metode nearest neighbor. Setelah itu, rute dioptimalkan menggunakan metode google Routes API v2 untuk meminimalkan jarak tempuh total. Hasil implementasi menunjukkan bahwa Algoritma Sweep mampu
menghasilkan rute yang efisien dengan mempertimbangkan batasan kapasitas kendaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penerapan metode heuristik dalam optimasi jalur pengiriman dan berpotensi menjadi acuan dalam
sistem logistik berbasis kendaraan kecil seperti kurir bermotor.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) | 
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) T Technology > T Technology (General) | 
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika > Program Studi Teknik Informatika | 
| Depositing User: | Miss Rahma Rahmawati | 
| Date Deposited: | 23 Sep 2025 04:20 | 
| Last Modified: | 23 Sep 2025 04:20 | 
| URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14198 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        