Devano, Muhammad Fabian (2025) IMPLEMENTASI PERBANDINGAN ALGORITMA RANDOM FOREST, NAÏVE BAYES, K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) PADA ANALISIS SENTIMEN KOMENTAR PENGGUNA DI GOOGLE PLAY PADA PLATFORM MUSIC SPOTIFY. Bachelor thesis, Universitas Nasional.
| ![COVER .pdf [thumbnail of COVER .pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER .pdf Download (473kB) | 
| ![BAB 1.pdf [thumbnail of BAB 1.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (373kB) | 
| ![BAB 2.pdf [thumbnail of BAB 2.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (485kB) | 
| ![BAB 3.pdf [thumbnail of BAB 3.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Download (440kB) | 
| ![BAB 4.pdf [thumbnail of BAB 4.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Download (651kB) | 
| ![BAB 5.pdf [thumbnail of BAB 5.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Download (301kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (461kB) | 
Abstract
Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan layanan musik streaming, salah satunya Spotify. Banyaknya ulasan pengguna di Google Play Store menyimpan data
berharga mengenai kepuasan maupun kritik terhadap aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna Spotify menggunakan algoritma machine learning, yaitu Random Forest, Naïve Bayes, dan K-Nearest Neighbor (KNN). Data diperoleh melalui web scraping pada Google Play Store dan diproses dengan tahapan text preprocessing seperti cleaning, tokenizing, dan menggunakan TF-IDF untuk mengekstraksi fitur dari set data, yang kemudian dibagi menjadi data eksperimen dan data latihan dengan perbandingan 80 banding 20. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Random Forest adalah yang paling akurat
dengan 83,14%, diikuti oleh Naive Bayes dengan 82,18% dan KNN dengan 76,43%. Selain itu, Random Forest juga dinilai paling seimbang pada metrik precision, recall, dan f1-score
dibandingkan algoritma lainnya. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk visualisasi interaktif menggunakan Streamlit sehingga lebih mudah dipahami. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengembang aplikasi maupun peneliti dalam memahami kecenderungan opini pengguna, serta memberikan kontribusi dalam proses mengembangkan model untuk analisis sentimen yang bergantung pada machine learning.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) | 
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) T Technology > T Technology (General) | 
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika > Program Studi Teknik Informatika | 
| Depositing User: | Miss Rahma Rahmawati | 
| Date Deposited: | 23 Sep 2025 04:00 | 
| Last Modified: | 23 Sep 2025 04:00 | 
| URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/14192 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        