YANTI, WIKEY DAMAI (2025) PENGARUH KUALITAS PRODUK, DAYA TARIK WISATA ALAM, DAN VIRAL MARKETING TERHADAP MINAT BELI KEMBALI KONSUMEN PADA KOPI DAONG BOGOR, JAWA BARAT. Bachelor thesis, Universitas Nasional.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (557kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (633kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (567kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Download (797kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (407kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](http://repository.unas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Tugas Akhir ini dibimbing oleh Anisa Putri Kusumaningrum, S.St.Par., M.M.
Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi pengaruh kualitas produk, daya
tarik wisata alam, dan viral marketing terhadap minat beli kembali konsumen pada
Kopi Daong Jawa Barat, (b) mengevaluasi secara simultan pengaruh kualitas
produk, daya tarik wisata alam, dan viral marketing terhadap minat beli kembali
konsumen pada Kopi Daong Bogor Jawa Barat, dan (c) menentukan variabel yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli kembali konsumen pada Kopi
Daong Bogor Jawa Barat. 
Sampel dalam penelitian ini melibatkan 100 responden, yaitu para konsumen yang
mengunjungi Kopi Daong Bogor. Metode yang digunakan untuk analisis adalah
kuantitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, daya tarik wisata alam, dan
viral marketing secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap minat beli kembali konsumen pada Kopi Daong Bogor Jawa Barat. Pada
penelitian ini variabel viral marketing merupakan variabel yang paling
mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap minat beli kembali konsumen.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) | 
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | Skripsi > Fakultas Ekonomi > Program Studi Pariwisata | 
| Depositing User: | Miss Yulia Zahra Yamini | 
| Date Deposited: | 21 Jul 2025 04:37 | 
| Last Modified: | 14 Aug 2025 04:37 | 
| URI: | http://repository.unas.ac.id/id/eprint/13830 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        